WIC排名 公司品牌 公司名稱 網(wǎng)站域名 上期主機數(shù)量 本期主機數(shù)量 增減數(shù)量 總部
第1名 新網(wǎng) 北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 XINNET.COM 293,683 327,629 33,946 北京
第2名 萬網(wǎng) 北京萬網(wǎng)新興網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 HICHINA.COM 187,266 4,515 17,249 北京
第3名 中國頻道 廈門精通科技實業(yè)有限公司 ONLINENIC.COM 176,114 182,414 6,300 廈門
第4名 新網(wǎng)互聯(lián) 北京新網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 DNS.COM.CN 107,059 110,768 3,709 北京
第5名 中資源 廈門中資源網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 ZZY.CN 72,619 73,915 1,296 廈門
第6名 商務(wù)中國 廈門華商盛世網(wǎng)絡(luò)有限公司 BIZCN.COM 67,780 68,928 1,148 廈門
第7名 通聯(lián)無限 北京通聯(lián)無限科技發(fā)展有限公司 TOPBIZ.CN 16,007 17,107 1,100 北京
第8名 時代互聯(lián) 珠海市時代互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 NOW.NET.CN 13,329 14,651 1,322 珠海
第9名 你好萬維 北京萬維通港科技有限公司 NIHAO.NET 13,066 13,912 846 北京
第10名 西部數(shù)碼 成都西維數(shù)碼科技有限公司 WEST263.COM 11,362 12,615 1,253 成都
第11名 數(shù)字引擎 廈門數(shù)字引擎網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 IDC08.COM 11,598 11,987 389 廈門
第12名 中國E動網(wǎng) 上海威多斯數(shù)碼科技有限公司 EDONG.COM 10,015 11,268 1,253 上海
第13名 域名頻道 上海博銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 DNS110.COM 8,423 8,685 262 上海
第14名 廣州網(wǎng)域 廣東網(wǎng)域科技有限公司 ORAY.NET 7,885 8,335 450 廣州
第15名 虎翼網(wǎng) 北京金絡(luò)神電子商務(wù)有限責(zé)任公司 51.NET 7,297 7,196 -101 北京
第16名 世紀東方 成都世紀東方網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 51web.cn 5,440 6,655 1,215 成都
第17名 華夏名網(wǎng) 成都飛數(shù)科技有限公司 BIGWWW.COM 5,957 6,314 357 成都
第18名 搜狐 搜狐公司 SOHU.COM 6,336 6,135 -1 北京
第19名 中國化工網(wǎng) 浙江網(wǎng)盛科技有限公司 CHEMNET.COM 5,431 5,553 122 杭州
第名 深圳銘萬 深圳銘萬信息技術(shù)有限公司 MAINONE.COM 0 5,119 5,119 深圳